O Programa de Avaliação de Sistemas de Retenção Infantil (PESRI) é uma organização não governamental encarregada de realizar testes de desempenho em cadeirinhas infantis.
Os testes visam validar a qualidade das principais marcas de dispositivos de retenção (cadeirinhas) disponíveis no mercado da América Latina e do Caribe. O PESRI avaliou 24 cadeirinhas de diferentes grupos de massa, abrangendo todas as fases de crescimento das crianças.
Na tabela a seguir, destacamos em laranja as cadeirinhas infantis consideradas as mais seguras no Brasil, juntamente com suas notas finais.
Vale ressaltar que as marcas de melhor desempenho são geralmente comercializadas fora do país.
Marca / Modelo | Grupo | Tipo de Instalação | Resultado Final (Máximo 5) |
---|---|---|---|
Britax-Römer Baby-Safe 2 i-Size | Bebê | Cinturão | Nota 5 |
Britax-Römer Baby-Safe 2 i-Size & iSize Base | Bebê | IsoFix + Base | Nota 5 |
Britax-Römer Baby-Safe 2 i-Size & iSize Flex Base | Bebê | IsoFix + Base | Nota 5 |
Cybex Aton Q iSize | Bebê | Cinturão | Nota 5 |
Cybex Aton Q iSize & Base Q i-Size | Bebê | IsoFix + Base | Nota 5 |
Cybex Cloud Q | Bebê 0+ | Cinturão | Nota 5 |
Maxi-Cosi Cabriofix | Bebê 0+ | Cinturão | Nota 5 |
Peg Perego Primo Viaggio SL & IsoFix | Bebê 0+ | IsoFix + Base | Nota 5 |
Bébé Confort Axissfix | Bebê, Criança pequena iSize | IsoFix | Nota 4 |
Bebesit Supersport | Criança pequena, Criança I/II/III | Cinturão | Nota 4 |
Chicco Autofix Fast | Bebê 0+ | Cinturão | Nota 4 |
Chicco Autofix Fast & belted base | Bebê 0+ | Cinturão | Nota 4 |
Chicco Autofix Fast & IsoFix base | Bebê 0+ | IsoFix + Base | Nota 4 |
Cybex Cloud Q & Base Q-Fix | Bebê 0+ | Base | Nota 4 |
Cybex Pallas M-Fix | Criança pequena, Criança I/II/III | Cinturão + IsoFix | Nota 4 |
Cybex Sirona S iSize | Bebê, Criança pequena iSize | IsoFix | Nota 4 |
Kiddo Adapt | Criança pequena, Criança I/II/III | Cinturão | Nota 4 |
Maxi-Cosi Axissfix Plus | Bebê, Criança pequena iSize | IsoFix | Nota 4 |
Maxi-Cosi Cabriofix & FamilyFix | Bebê 0+ | IsoFix + Base | Nota 4 |
Peg Perego Primo Viaggio SL | Bebê 0+ | Cinturão | Nota 4 |
Recaro Monza Nova | Cinturão + IsoFix | Criança II/III | Nota 4 |
IsoFix + IsoFix | Cinturão + IsoFix | Criança I/II/III | Nota 3 |
Cybex Pallas M | Criança pequena, Criança I/II/III | Cinturão | Nota 3 |
Recaro Monza Nova IS | Cinturão + IsoFix | Criança I/II/III | Nota 3 |
D’Bebe Confort | Bebê, Criança pequena 0+/I | Cinturão | Nota 1 |
Ficou evidente que economizar na qualidade de uma cadeirinha de criança pode ter consequências fatais. Optar por um Sistema de Retenção Infantil (SRI) mais barato pode ser uma das piores decisões que os pais e cuidadores podem tomar em relação à segurança das crianças.
A ONG também observou que modelos “multigrupo” frequentemente não obtêm boas notas para todas as faixas de uso. Portanto, é recomendável investir em um bebê conforto de boa qualidade para os recém-nascidos, já que seus corpos em desenvolvimento são especialmente vulneráveis a impactos, especialmente no trânsito.
Teste de cadeirinhas feita pela PROTESTE
A Associação Proteste, em colaboração com a Latin NCAP, realizou testes em várias marcas de cadeirinhas disponíveis no mercado brasileiro. A avaliação abrangeu os modelos do grupo de massa 0+ até 13kg.
Teste de Colisão Frontal
A Associação Proteste considerou o desempenho das marcas Chicco, Burigotto, Infanti e Nania como muito bom.
Teste de Colisão Lateral
Os dispositivos de retenção das marcas Chicco, Maxi Cosi, Burigotto, Infanti e Nania obtiveram os melhores resultados finais.
Confira a análise das 10 Melhores Cadeirinhas para Crianças em 2024